产品中心
电缆
>> 电力电缆
>> 控制电缆
>> 屏蔽电缆
>> 计算机电缆
>> 通信电缆
>> 矿用电缆
>> 船用电缆
>> 橡套电缆
>> 硅橡胶电缆
>> 扁电缆
>> 阻燃电缆
>> 耐火电缆
>> 耐高温电缆
>> 低烟无卤电缆
>> 伴热带
>> 仪表电缆
>> 变频电缆
>> 补偿导线
>> 环保电缆
>> 耐寒电缆
>> 防蚁防鼠电缆
>> 出口电缆
仪表
>> 温度仪表
>> 压力仪表
>> 流量仪表
>> 液位仪表
>> 显示仪表
>> 节流装置
桥架
>> 槽式桥架
>> 梯式桥架
>> 托盘式桥架
出口电缆
>> 出口电缆
  • 电   话:0550-7028578
  • 传   真:0550-7035845
  • 手   机:13956325258
  • 联系人:吴先生
  • 邮   箱:zhongshengdianqi@126.com
  • 地   址:安徽省天长市经济开发区经七路和纬三路西北交汇处
您现在的位置: 网站首页>>详细产品
名称:
说明:
本产品适于额定电压0.6/1KV及以下的电力线路中作输送电能作用。
一、产品执行标准
二、隔氧层电缆的说明
为了实现高阻燃等级,在电缆的绝缘线芯(成缆外径)与护套之间,填充一层无嗅无毒、无卤的氢氧化物高阻燃材料。当电缆遭受火灾时,填充层析出大量的结晶水,在降低火焰温度的同时,氢氧化物脱水成不熔不燃的无机硬壳,阻断了氧气供应的通道,到达阻燃自息。
隔氧层电缆的阻燃等级可达A级。
三、产品结构
四、隔氧层电缆产品的表示方法
(1)       隔氧层电缆的型号表示方法:在阻燃电缆耐火电缆低烟无卤电缆,普通电缆等电缆型号前嘉G
(2)       产品用型号、额定电压、芯数、标称截面和本标准号表示。
五、电缆的型号及名称
型号 名称 芯数 截面m㎡ 额定电压V
GZ-KVV
GZR-KVV
聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套隔氧层阻燃控制电缆 2-61 1-10 450/750
GZ-KYJV
GZR-KYJV
交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套隔氧层阻燃控制电缆 2-61 1-10 450/750
GZ-KVVP2
GZR-KVVP2
聚氯乙烯绝缘铜带屏蔽聚氯乙烯护套隔氧层阻燃控制电缆 2-61 1-10 450/750
GZ-KYJVP2
GZR-KYJVP2
 
交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽聚氯乙烯护套隔氧层阻燃控制电缆 2-61 1-10 450/750
GZN-KVV
GNH-KVV
聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套隔氧层阻燃耐火控制电缆 2-61 1-10 450/750
GZN-KYJV
GNH-KYJV
交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套隔氧层阻燃耐火控制电缆 2-61 1-10 450/750
GZ-KYJVP2
GZR-KYJVP2
交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽聚氯乙烯护套隔氧层阻火控制电缆 2-61 1-10 450/750
GZN-KYJVP2
GNH-KYJVP2
交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽聚氯乙烯护套隔氧层阻燃耐火控制电缆 2-61 1-10 450/750
GWDZ-KYJY
GWDZ-KYJE
交联聚乙烯绝缘低烟无卤护套隔氧层阻燃控制电缆 2-61 1-10 450/750
GWDZN-KYJY
GWDZN-KYJE
交联聚乙烯绝缘低烟无卤护套隔氧层阻燃耐火控制电缆 2-61 1-10 450/750
GZ-VV
GZR-VV
聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套隔氧层阻燃电力电缆 1-5 1.5-800 600/1000
GZN-VV
GZH-VV
聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套隔氧层阻燃耐火电缆 1-5 1.5-800 600/1000
GDDZ-VV
 
聚氯乙烯绝缘低烟无卤护套隔氧层阻燃电力电缆 1-5 1.5-800 600/1000
GDDZN-VV 聚氯乙烯绝缘低烟低卤护套隔氧层阻燃耐火电力电缆 1-5 1.5-800 600/1000
GDDZ-YJV 交联聚乙烯绝缘低烟低卤护套隔氧层阻燃电力电缆 1-5 1.5-800 600/1000
GDDZN-YJV 交联聚乙烯绝缘低烟低卤护套隔氧层阻燃耐火电力电缆 1-5 1.5-800 600/1000
GZ-YJV
GZR-YJV
交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套隔氧层阻燃电力电缆 1-5 1.5-800 600/1000
GZN-YJV
GNH-YJV
交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套隔氧层阻燃耐火电力电缆 1-5 1.5-800 600/1000
GWDZ-YJY
GWDZ-YJE
交联聚乙烯绝缘低烟无卤护套隔氧层阻燃电力电缆 1-5 1.5-800 600/1000
GWDZN-YJY
GWDZN-YJE
交联聚乙烯绝缘低烟无卤护套隔氧层阻燃耐火电力电缆 1-5 1.5-800 600/1000
 


六、使用特性
1、  电力电缆的额定电压U。/U为0.6/1KV,控制电缆的额定电压U。/U为450/750V。
2、  PVC绝缘电缆长期允许工作温度不超过70℃,XLPE绝缘电缆长期允许工作温度不超过90℃。
3、  安装时环境温度不宜低于0℃。
4、  电缆安装时的最小弯曲半径
  A、控制电缆:无铠装层的电缆应不小于电缆外径的6倍,有铠装或铜带屏蔽结构的电缆应不小于电缆外径的12倍。
B、电力电缆的最小弯曲半径。见下表:(D电缆的外径)
 

 
项目
单芯电缆 多芯电缆
无铠装 有铠装 无铠装 有铠装
安装时最小弯曲半径  
20D
 
15D
 
15D
 
12D
 


5、  多芯电缆中性线导体标称截面。见下表
 

主绝缘线芯导体标称截面mm2 中性线导体标称截面mm2
3+1,3+2,4+1芯 等4,5芯
4 2.5 4
6 4 6
10 6 10
16 10 16
25 16 25
35 16 35
50 25 50
70 35 70
90 50 90
120 70 120
150 70 150
185 95 185
240 120 240
300 150 300
400 185 400
 


6、单芯电缆导电线芯为圆形,16 mm2及以上者可以紧压。多芯电缆线芯截面为35 mm2及一下者,其线芯为圆形,线芯截面为50 mm2及以上者为扇形,瓦型,或半圆形。四芯电缆中第四芯(中性线芯)可为圆形或扇形。五芯电缆中性线可为圆形或瓦型6 mm2及以下者允许由单根导体构成,10 mm2及以上者由多根单线组成。成型导体(扇形,瓦型或半圆形)应当紧压。
七、主要性能
   1、隔氧层阻燃电缆的阻燃特性均能达到GB/T18380   A类标准。
   2、隔氧层阻燃电缆的阻燃特性均符合GB/T19216-2003标准要求,即在750℃ 90min燃烧,2A熔丝不熔断,同时其阻燃特性均能达到GB/T18380 A类标准。
   3、隔氧层低烟无卤电缆的阻燃特性均能达到GB/T18380 A类标准,同时,卤酸气体释放量试验应能通过GB/T17650.1-1998卤酸气体总量的测定∠5mg/g以及GB/T17650.2-19981用测量PH值和导电率来测定气体的酸度(1L水中PH≥4.3  电导率值应不超过10us/mm)、烟密度试验应能通过GB/T17651.2-1998电缆或光缆在特点条件下燃烧的烟密度测定(透光率的最小值≥60%)
   4、隔氧层低烟无卤耐火电缆的特性均能达到隔氧层低烟无卤电缆的特性外,其耐火特性应符合GB/T19216-2003标准要求,即在750℃ 90min燃烧,2A熔丝不熔断。
   5、控制电缆应能经受3KV交联电压试验,5min不击穿。电力电缆应能经受3.5kv交流电压试验,5min不击穿。
6、除以上特性外,其他性能应符合GB/T12706标准即GB9330标准。
 
八、部分电缆的规格及参考数据
GZ-YJY 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套隔氧层阻燃电力电缆
 

芯数*截面mm2 外径mm 理论重量kg/km 芯数*截面mm2 外径mm 理论重量kg/km 芯数*截面mm2 外径mm  
理论重量kg/km
1*1.5 7.9 92 3*35 25.7 1466 3*10+1*6 18.8 648
1*2.5 8.4 109 3*50 26.0 1857 3*16+1*10 20.9 899
1*4 8.9 133 3*70 29.6 2502 3*25+1*16 24.7 1324
1*6 9.3 155 3*95 32.7 3266 3*35+1*16 26.5 1634
1*10 10.6 214 3*120 36.1 4054 3*50+1*25 29.2 2174
1*16 11.5 284 3*150 40.0 5035 3*70+1*35 33.4 2930
1*25 12.9 390 3*185 44.2 6180 3*95+1*50 37.3 3862
1*35 14.0 499 3*240 49.8 7931 3*120+1*70 41.2 4878
1*50 15.7 669 4*1.5 13.1 255 3*150+1*70 45.4 5890
1*70 17.6 890 4*2.5 14.1 311 3*185+1*95 50.8 7312
1*95 19.3 1150 4*4 15.2 388 3*240+1*120 56.9 9330
1*120 21.0 1416 4*6 16.4 489 3*300+1*150 62.6 11498
1*150 23.3 1743 4*10 19.6 701 3*2.5+2*1.5 14.6 331
1*185 25.3 2119 4*16 21.4 958 3*4+2*2.5 15.7 414
1*240 28.0 2686 4*25 25.6 1426 3*6+2*4 17.1 528
1*300 32.7 3358 4*35 28.2 1851 3*10+2*6 19.7 735
1*400 36.3 4376 4*50 28.3 2394 3*16+2*10 22.7 1044
1*500 40.6 5424 4*70 32.5 3247 3*25*2*16 26.1 1518
1*630 44.7 6747 4*95 36.5 4280 3*35+2*16 27.8 1832
1*800 49.6 8467 4*120 40.0 5315 3*50+2*25 28.7 2410
2*1.5 12.0 190 4*150 44.5 6612 3*70+2*35 33.1 3262
2*2.5 12.8 223 4*185 49.1 8117 3*95+2*50 36.8 4349
2*4 13.7 273 4*240 55.2 10393 3*120+2*70 40.2 5542
2*6 14.7 333 4*300 61.6 12880 3*150+2*70 44.9 6548
2*10 17.3 470 5*1.5 13.9 290 3*185+2*95 50.0 8208
2*16 18.8 607 5*2.5 15.0 357 3*240+2*120 56.0 10441
2*25 22.4 859 5*4 16.3 457 4*2.5+1*1.5 14.8 344
2*35 24.4 1079 5*6 17.6 576 4*4+1*2.5 16.0 432
2*50 22.6 1310 5*10 21.1 835 4*6+1*4 17.4 552
2*70 25.3 1733 5*16 23.1 1151 4*10+1*6 20.4 782
2*95 27.3 2235 5*25 28.0 1734 4*16+1*10 23.1 1101
2*120 30.0 2773 5*35 30.8 2260 4*25+1*16 27.0 1626
2*150 33.4 3425 5*50 31.5 2954 4*35+1*16 29.3 2046
2*185 36.7 4177 5*70 36.6 4023 4*50+1*25 30.1 2679
2*240 41.2 5339 5*95 40.8 3594 4*70+1*35 34.7 3636
3*1.5 12.4 222 5*120 44.7 6610 4*95+1*50 38.8 4824
3*2.5 13.2 266 5*150 49.5 8219 4*120+1*70 42.1 6065
3*4 14.3 326 5*185 55.6 10144 4*150+1*70 42.7 7412
3*6 15.4 402 5*240 62.0 12967 4*185+1*95 53.1 9196
3*10 18.1 572 3*2.5+1*1.5 13.8 297 4*240+1*120 59.6 11736
3*16 19.8 769 3*4+1*2.5 14.9 368      
3*25 23.6 1154 3*6+1*4 16.1 460      
 


 
 
表6 GWDZ-YJY 交联聚乙烯绝缘低烟无卤护套隔氧层阻燃电力电缆
 
 
,

芯数*截面mm2 外径mm 理论重量kg/km 芯数*截面mm2 外径mm 理论重量kg/km 芯数*截面mm2 外径mm  
理论重量kg/km
1*1.5 7.9 95 3*35 25.7 1482 3*10+1*6 18.8 660
1*2.5 8.4 113 3*50 26.0 1873 3*16+1*10 20.9 912
1*4 8.9 137 3*70 29.6 2522 3*25+1*16 24.7 1339
1*6 9.3 159 3*95 32.7 3288 3*35+1*16 26.5 1650
1*10 10.6 219 3*120 36.1 4080 3*50+1*25 29.2 3193
1*16 11.5 289 3*150 40.0 5067 3*70+1*35 33.4 3953
1*25 12.9 396 3*185 44.2 6217 3*95+1*50 37.3 3891
1*35 14.0 506 3*240 49.8 7976 3*120+1*70 41.2 4911
1*50 15.7 677 4*1.5 13.1 263 3*150+1*70 45.4 5928
1*70 17.6 899 4*2.5 14.1 319 3*185+1*95 50.8 7358
1*95 19.3 1161 4*4 15.2 397 3*240+1*120 56.9 9386
1*120 21.0 1427 4*6 16.4 499 3*300+1*150 62.6 11563
1*150 23.3 1756 4*10 19.6 713 3*2.5+2*1.5 14.6 339
1*185 25.3 2135 4*16 21.4 971 3*4+2*2.5 15.7 423
1*240 28.0 2704 4*25 25.6 1441 3*6+2*4 17.1 538
1*300 32.7 3381 4*35 28.2 1869 3*10+2*6 19.7 747
1*400 36.3 4403 4*50 28.3 2412 3*16+2*10 22.7 1058
1*500 40.6 5456 4*70 32.5 3269 3*25*2*16 26.1 1534
1*630 44.7 6785 4*95 36.5 4307 3*35+2*16 27.8 1850
1*800 49.6 8512 4*120 40.0 5346 3*50+2*25 28.7 2429
2*1.5 12.0 197 4*150 44.5 6649 3*70+2*35 33.1 3285
2*2.5 12.8 231 4*185 49.1 8161 3*95+2*50 36.8 4377
2*4 13.7 281 4*240 55.2 10446 3*120+2*70 40.2 5573
2*6 14.7 341 4*300 61.6 12944 3*150+2*70 44.9 6586
2*10 17.3 481 5*1.5 13.9 298 3*185+2*95 50.0 8253
2*16 18.8 618 5*2.5 15.0 366 3*240+2*120 56.0 10496
2*25 22.4 873 5*4 16.3 467 4*2.5+1*1.5 14.8 353
2*35 24.4 1094 5*6 17.6 586 4*4+1*2.5 16.0 442
2*50 22.6 1324 5*10 21.1 847 4*6+1*4 17.4 562
2*70 25.3 1749 5*16 23.1 1165 4*10+1*6 20.4 794
2*95 27.3 2252 5*25 28.0 1752 4*16+1*10 23.1 1115
2*120 30.0 2793 5*35 30.8 2281 4*25+1*16 27.0 1642
2*150 33.4 3449 5*50 31.5 2976 4*35+1*16 29.3 2065
2*185 36.7 4204 5*70 36.6 4050 4*50+1*25 30.1 2699
2*240 41.2 5371 5*95 40.8 3627 4*70+1*35 34.7 3661
3*1.5 12.4 229 5*120 44.7 6648 4*95+1*50 38.8 4853
3*2.5 13.2 274 5*150 49.5 8263 4*120+1*70 42.1 6099
3*4 14.3 335 5*185 55.6 10198 4*150+1*70 42.7 7454
3*6 15.4 411 5*240 62.0 13032 4*185+1*95 53.1 9246
3*10 18.1 583 3*2.5+1*1.5 13.8 305 4*240+1*120 59.6 11796
3*16 19.8 781 3*4+1*2.5 14.9 377      
3*25 23.6 1168 3*6+1*4 16.1 469      
 


表7 GZN-YJV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套隔氧层阻燃耐火电力电缆
 

芯数*截面mm2 外径mm 理论重量kg/km 芯数*截面mm2 外径mm 理论重量kg/km 芯数*截面mm2 外径mm  
理论重量kg/km
1*1.5 8.6 108 3*35 27.6 1571 3*10+1*6 20.4 777
1*2.5 9.0 124 3*50 31.3 2193 3*16+1*10 22.5 997
1*4 9.5 146 3*70 35.4 2871 3*25+1*16 26.3 1435
1*6 10.0 173 3*95 39.1 3671 3*35+1*16 28.1 1753
1*10 11.3 234 3*120 42.8 4458 3*50+1*25 32.1 2418
1*16 12.1 301 3*150 47.6 5516 3*70+1*35 36.2 3206
1*25 13.7 416 3*185 52.4 6703 3*95+1*50 40.5 4187
1*35 14.7 525 3*240 58.4 8481 3*120+1*70 44.8 5256
1*50 16.4 699 4*1.5 15.0 349 3*150+1*70 49.1 6433
1*70 18.3 923 4*2.5 16.0 430 3*185+1*95 54.0 7890
1*95 20.0 1187 4*4 17.1 512 3*240+1*120 60.1 9916
1*120 21.8 1455 4*6 18.4 614 3*300+1*150 69.9 12299
1*150 23.9 1786 4*10 21.5 830 3*2.5+2*1.5 16.0 471
1*185 26.0 2166 4*16 23.3 1090 3*4+2*2.5 17.2 559
1*240 28.7 2739 4*25 27.6 1551 3*6+2*4 18.5 673
1*300 33.4 3420 4*35 30.0 1975 3*10+2*6 21.2 852
1*400 37.0 4444 4*50 34.3 2701 3*16+2*10 23.8 1153
1*500 41.3 5500 4*70 38.8 3611 3*25*2*16 27.6 1638
1*630 45.6 6858 4*95 43.2 4714 3*35+2*16 29.2 1942
1*800 50.5 8590 4*120 47.3 5774 3*50+2*25 33.9 2772
2*1.5 13.6 257 4*150 52.7 7223 3*70+2*35 38.1 3637
2*2.5 14.4 292 4*185 57.9 8776 3*95+2*50 43.1 4801
2*4 15.4 339 4*240 64.4 11069 3*120+2*70 48.0 6082
2*6 16.4 397 4*300 76.0 13870 3*150+2*70 51.6 7278
2*10 19.0 583 5*1.5 16.0 402 3*185+2*95 57.0 8972
2*16 20.5 723 5*2.5 17.1 498 3*240+2*120 63.4 11250
2*25 24.1 1041 5*4 18.4 597 4*2.5+1*1.5 16.6 491
2*35 26.1 1268 5*6 19.8 721 4*4+1*2.5 17.8 585
2*50 29.5 1634 5*10 23.3 973 4*6+1*4 19.1 704
2*70 33.4 2110 5*16 25.3 1293 4*10+1*6 22.2 913
2*95 36.8 2801 5*25 30.0 1867 4*16+1*10 24.6 1223
2*120 40.2 3365 5*35 32.9 2408 4*25+1*16 28.8 1752
2*150 44.5 4065 5*50 37.7 3337 4*35+1*16 31.2 2178
2*185 48.8 4865 5*70 42.9 4448 4*50+1*25 35.7 3047
2*240 54.3 6097 5*95 47.6 5664 4*70+1*35 40.5 4041
3*1.5 14.2 302 5*120 52.6 7175 4*95+1*50 45.2 5275
3*2.5 15.0 365 5*150 58.4 8952 4*120+1*70 50.3 6627
3*4 16.0 429 5*185 64.4 10981 4*150+1*70 55.2 8177
3*6 17.1 508 5*240 71.9 13907 4*185+1*95 60.8 9990
3*10 19.9 681 3*2.5+1*1.5 15.4 423 4*240+1*120 67.6 12575
3*16 21.5 880 3*4+1*2.5 16.5 499      
3*25 25.4 1241 3*6+1*4 17.7 596      
 


 
表8 GWDZN-YJY 交联聚乙烯绝缘低烟无卤护套隔氧层阻燃耐火电力电缆
 

芯数*截面mm2 外径mm 理论重量kg/km 芯数*截面mm2 外径mm 理论重量kg/km 芯数*截面mm2 外径mm  
理论重量kg/km
1*1.5 8.6 111 3*35 27.6 1588 3*10+1*6 20.4 789
1*2.5 9.0 128 3*50 31.3 2215 3*16+1*10 22.5 1011
1*4 9.5 150 3*70 35.4 2897 3*25+1*16 26.3 1451
1*6 10.0 177 3*95 39.1 3701 3*35+1*16 28.1 1770
1*10 11.3 239 3*120 42.8 4492 3*50+1*25 32.1 2439
1*16 12.1 307 3*150 47.6 5557 3*70+1*35 36.2 3231
1*25 13.7 422 3*185 52.4 6752 3*95+1*50 40.5 4218
1*35 14.7 531 3*240 58.4 8540 3*120+1*70 44.8 5292
1*50 16.4 707 4*1.5 15.0 357 3*150+1*70 49.1 6477
1*70 18.3 933 4*2.5 16.0 440 3*185+1*95 54.0 7940
1*95 20.0 1197 4*4 17.1 522 3*240+1*120 60.1 9975
1*120 21.8 1467 4*6 18.4 625 3*300+1*150 69.9 12375
1*150 23.9 1800 4*10 21.5 843 3*2.5+2*1.5 16.0 480
1*185 26.0 2182 4*16 23.3 1104 3*4+2*2.5 17.2 569
1*240 28.7 2757 4*25 27.6 1569 3*6+2*4 18.5 684
1*300 33.4 3443 4*35 30.0 1994 3*10+2*6 21.2 865
1*400 37.0 4471 4*50 34.3 2724 3*16+2*10 23.8 1167
1*500 41.3 5533 4*70 38.8 3640 3*25*2*16 27.6 1655
1*630 45.6 6897 4*95 43.2 4748 3*35+2*16 29.2 1961
1*800 50.5 8636 4*120 47.3 5814 3*50+2*25 33.9 2795
2*1.5 13.6 265 4*150 52.7 7271 3*70+2*35 38.1 3665
2*2.5 14.4 301 4*185 57.9 8831 3*95+2*50 43.1 4836
2*4 15.4 348 4*240 64.4 11135 3*120+2*70 48.0 6122
2*6 16.4 407 4*300 76.0 13958 3*150+2*70 51.6 7326
2*10 19.0 594 5*1.5 16.0 411 3*185+2*95 57.0 9026
2*16 20.5 736 5*2.5 17.1 508 3*240+2*120 63.4 11315
2*25 24.1 1056 5*4 18.4 608 4*2.5+1*1.5 16.6 501
2*35 26.1 1284 5*6 19.8 733 4*4+1*2.5 17.8 596
2*50 29.5 1653 5*10 23.3 987 4*6+1*4 19.1 715
2*70 33.4 2133 5*16 25.3 1308 4*10+1*6 22.2 926
2*95 36.8 2828 5*25 30.0 1885 4*16+1*10 24.6 1238
2*120 40.2 3397 5*35 32.9 2430 4*25+1*16 28.8 1770
2*150 44.5 4102 5*50 37.7 3365 4*35+1*16 31.2 2198
2*185 48.8 4909 5*70 42.9 4482 4*50+1*25 35.7 3072
2*240 54.3 6149 5*95 47.6 5704 4*70+1*35 40.5 4072
3*1.5 14.2 310 5*120 52.6 7223 4*95+1*50 45.2 5311
3*2.5 15.0 374 5*150 58.4 9008 4*120+1*70 50.3 6672
3*4 16.0 438 5*185 64.4 11047 4*150+1*70 55.2 8229
3*6 17.1 518 5*240 71.9 13989 4*185+1*95 60.8 10050
3*10 19.9 693 3*2.5+1*1.5 15.4 433 4*240+1*120 67.6 12647
3*16 21.5 894 3*4+1*2.5 16.5 509      
3*25 25.4 1257 3*6+1*4 17.7 606      
 
, vetica, sans-serif">23.1
1101
2*120 30.0 2773 5*35 30.8 2260 4*25+1*16 27.0 1626
2*150 33.4 3425 5*50 31.5 2954 4*35+1*16 29.3 2046
2*185 36.7 4177 5*70 36.6 4023 4*50+1*25 30.1 2679
2*240 41.2 5339 5*95 40.8 3594 4*70+1*35 34.7 3636
3*1.5 12.4 222 5*120 44.7 6610 4*95+1*50 38.8 4824
3*2.5 13.2 266 5*150 49.5 8219 4*120+1*70 42.1 6065
3*4 14.3 326 5*185 55.6 10144 4*150+1*70 42.7 7412
3*6 15.4 402 5*240 62.0 12967 4*185+1*95 53.1 9196
3*10 18.1 572 3*2.5+1*1.5 13.8 297 4*240+1*120 59.6 11736
3*16 19.8 769 3*4+1*2.5 14.9 368      
3*25 23.6 1154 3*6+1*4 16.1 460      
 


 
 
表6 GWDZ-YJY 交联聚乙烯绝缘低烟无卤护套隔氧层阻燃电力电缆
 
 
,

芯数*截面mm2 外径mm 理论重量kg/km 芯数*截面mm2 外径mm 理论重量kg/km 芯数*截面mm2 外径mm  
理论重量kg/km
1*1.5 7.9 95 3*35 25.7 1482 3*10+1*6 18.8 660
1*2.5 8.4 113 3*50 26.0 1873 3*16+1*10 20.9 912
1*4 8.9 137 3*70 29.6 2522 3*25+1*16 24.7 1339
1*6 9.3 159 3*95 32.7 3288 3*35+1*16 26.5 1650
1*10 10.6 219 3*120 36.1 4080 3*50+1*25 29.2 3193
1*16 11.5 289 3*150 40.0 5067 3*70+1*35 33.4 3953
1*25 12.9 396 3*185 44.2 6217 3*95+1*50 37.3 3891
1*35 14.0 506 3*240 49.8 7976 3*120+1*70 41.2 4911
1*50 15.7 677 4*1.5 13.1 263 3*150+1*70 45.4 5928
1*70 17.6 899 4*2.5 14.1 319 3*185+1*95 50.8 7358
1*95 19.3 1161 4*4 15.2 397 3*240+1*120 56.9 9386
1*120 21.0 1427 4*6 16.4 499 3*300+1*150 62.6 11563
1*150 23.3 1756 4*10 19.6 713 3*2.5+2*1.5 14.6 339
1*185 25.3 2135 4*16 21.4 971 3*4+2*2.5 15.7 423
1*240 28.0 2704 4*25 25.6 1441 3*6+2*4 17.1 538
1*300 32.7 3381 4*35 28.2 1869 3*10+2*6 19.7 747
1*400 36.3 4403 4*50 28.3 2412 3*16+2*10 22.7 1058
1*500 40.6 5456 4*70 32.5 3269 3*25*2*16 26.1 1534
1*630 44.7 6785 4*95 36.5 4307 3*35+2*16 27.8 1850
1*800 49.6 8512 4*120 40.0 5346 3*50+2*25 28.7 2429
2*1.5 12.0 197 4*150 44.5 6649 3*70+2*35 33.1 3285
2*2.5 12.8 231 4*185 49.1 8161 3*95+2*50 36.8 4377
2*4 13.7 281 4*240 55.2 10446 3*120+2*70 40.2 5573
2*6 14.7 341 4*300 61.6 12944 3*150+2*70 44.9 6586
2*10 17.3 481 5*1.5 13.9 298 3*185+2*95 50.0 8253
2*16 18.8 618 5*2.5 15.0 366 3*240+2*120 56.0 10496
2*25 22.4 873 5*4 16.3 467 4*2.5+1*1.5 14.8 353
2*35 24.4 1094 5*6 17.6 586 4*4+1*2.5 16.0 442
2*50 22.6 1324 5*10 21.1 847 4*6+1*4 17.4 562
2*70 25.3 1749 5*16 23.1 1165 4*10+1*6 20.4 794
2*95 27.3 2252 5*25 28.0 1752 4*16+1*10 23.1 1115
2*120 30.0 2793 5*35 30.8 2281 4*25+1*16 27.0 1642
2*150 33.4 3449 5*50 31.5 2976 4*35+1*16 29.3 2065
2*185 36.7 4204 5*70 36.6 4050 4*50+1*25 30.1 2699
2*240 41.2 5371 5*95 40.8 3627 4*70+1*35 34.7 3661
3*1.5 12.4 229 5*120 44.7 6648 4*95+1*50 38.8 4853
3*2.5 13.2 274 5*150 49.5 8263 4*120+1*70 42.1 6099
3*4 14.3 335 5*185 55.6 10198 4*150+1*70 42.7 7454
3*6 15.4 411 5*240 62.0 13032 4*185+1*95 53.1 9246
3*10 18.1 583 3*2.5+1*1.5 13.8 305 4*240+1*120 59.6 11796
3*16 19.8 781 3*4+1*2.5 14.9 377      
3*25 23.6 1168 3*6+1*4 16.1 469      
 


表7 GZN-YJV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套隔氧层阻燃耐火电力电缆
 

芯数*截面mm2 外径mm 理论重量kg/km 芯数*截面mm2 外径mm 理论重量kg/km 芯数*截面mm2 外径mm  
理论重量kg/km
1*1.5 8.6 108 3*35 27.6 1571 3*10+1*6 20.4 777
1*2.5 9.0 124 3*50 31.3 2193 3*16+1*10 22.5 997
1*4 9.5 146 3*70 35.4 2871 3*25+1*16 26.3 1435
1*6 10.0 173 3*95 39.1 3671 3*35+1*16 28.1 1753
1*10 11.3 234 3*120 42.8 4458 3*50+1*25 32.1 2418
1*16 12.1 301 3*150 47.6 5516 3*70+1*35 36.2 3206
1*25 13.7 416 3*185 52.4 6703 3*95+1*50 40.5 4187
1*35 14.7 525 3*240 58.4 8481 3*120+1*70 44.8 5256
1*50 16.4 699 4*1.5 15.0 349 3*150+1*70 49.1 6433
1*70 18.3 923 4*2.5 16.0 430 3*185+1*95 54.0 7890
1*95 20.0 1187 4*4 17.1 512 3*240+1*120 60.1 9916
1*120 21.8 1455 4*6 18.4 614 3*300+1*150 69.9 12299
1*150 23.9 1786 4*10 21.5 830 3*2.5+2*1.5 16.0 471
1*185 26.0 2166 4*16 23.3 1090 3*4+2*2.5 17.2 559
1*240 28.7 2739 4*25 27.6 1551 3*6+2*4 18.5 673
1*300 33.4 3420 4*35 30.0 1975 3*10+2*6 21.2 852
1*400 37.0 4444 4*50 34.3 2701 3*16+2*10 23.8 1153
1*500 41.3 5500 4*70 38.8 3611 3*25*2*16 27.6 1638
1*630 45.6 6858 4*95 43.2 4714 3*35+2*16 29.2 1942
1*800 50.5 8590 4*120 47.3 5774 3*50+2*25 33.9 2772
2*1.5 13.6 257 4*150 52.7 7223 3*70+2*35 38.1 3637
2*2.5 14.4 292 4*185 57.9 8776 3*95+2*50 43.1 4801
2*4 15.4 339 4*240 64.4 11069 3*120+2*70 48.0 6082
2*6 16.4 397 4*300 76.0 13870 3*150+2*70 51.6 7278
2*10 19.0 583 5*1.5 16.0 402 3*185+2*95 57.0 8972
2*16 20.5 723 5*2.5 17.1 498 3*240+2*120 63.4 11250
2*25 24.1 1041 5*4 18.4 597 4*2.5+1*1.5 16.6 491
2*35 26.1 1268 5*6 19.8 721 4*4+1*2.5 17.8 585
2*50 29.5 1634 5*10 23.3 973 4*6+1*4 19.1 704
2*70 33.4 2110 5*16 25.3 1293 4*10+1*6 22.2 913
2*95 36.8 2801 5*25 30.0 1867 4*16+1*10 24.6 1223
2*120 40.2 3365 5*35 32.9 2408 4*25+1*16 28.8 1752
2*150 44.5 4065 5*50 37.7 3337 4*35+1*16 31.2 2178
2*185 48.8 4865 5*70 42.9 4448 4*50+1*25 35.7 3047
2*240 54.3 6097 5*95 47.6 5664 4*70+1*35 40.5 4041
3*1.5 14.2 302 5*120 52.6 7175 4*95+1*50 45.2 5275
3*2.5 15.0 365 5*150 58.4 8952 4*120+1*70 50.3 6627
3*4 16.0 429 5*185 64.4 10981 4*150+1*70 55.2 8177
3*6 17.1 508 5*240 71.9 13907 4*185+1*95 60.8 9990
3*10 19.9 681 3*2.5+1*1.5 15.4 423 4*240+1*120 67.6 12575
3*16 21.5 880 3*4+1*2.5 16.5 499      
